Sprechstunden/ Spezialsprechstunden am MGZ
Tel: 089 / 30 90 886 - 101
Übersicht: Genetik der Epilepsien
Allgemeine Informationen
Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch trägt die genetische Prädisposition des einzelnen Menschen maßgeblich zur Manifestation oder zum Verlauf von Epilepsien bei. Das ist bei Mendelschen oder monogenetischen Epilepsien offensichtlich der Fall, bei denen einzelne Gene für sich alleine genommen die Erkrankung verursachen können. Der genetische Anteil an der Ätiologie komplexer Epilepsien ist aber vermutlich nicht minder bedeutend, nur wesentlich schwieriger zu erfassen und daher erst in Zukunft für eine Routinediagnostik zugänglich. Für die Erörterung der genetischen Ätiologie bei Epilepsien ist es daher sinnvoll, die einfachen Mendelschen Epilepsien hier näher auszuführen.
Monogenetische Epilepsien
Mit der Bezeichnung „monogenetische Epilepsien“ sind jene Epilepsien gemeint, die in ihrer Vererbung einfachen Mendelschen Regeln folgen. Solche Epilepsien sind auf klinischer Ebene kaum oder gar nicht von komplexen Epilepsien zu unterscheiden. Der Verdacht auf eine monogenetische Epilepsie ergibt sich bei Vorliegen einer positiven Familienanamnese (z.B. benigne familiäre Neugeborenenkrämpfe) oder bei speziellen Epilepsiephänotypen (z.B. Myoklonusepilepsie), die auch sporadisch auftreten können. Einen besonderen Stellenwert in der genetischen Diagnostik haben die frühkindlichen therapieschwierigen Epilepsien, da hier der Anteil monogenetischer Formen als relativ hoch angesehen werden darf. Die Identifizierung eines zugrundeliegenden Defektes ist für den einzelnen Patienten bzw. deren Familie von großer Bedeutung, da sie eine differenzierte Beratung hinsichtlich Erblichkeit bzw. Wiederholungsrisiko ermöglicht und weitere diagnostische Maßnahmen unnötig macht. Weiterhin ergeben sich daraus Hinweise auf den zu erwartenden Erkrankungsverlauf sowie auch auf eine differenzierte Therapie.
Heute ist bereits eine ansehnliche Liste Mendelscher Epilepsiegene bekannt, deren wesentliche Charakteristika nachfolgend beschrieben werden:
- Es wurden primär Ionenkanal-Gene, Neurotransmitter assoziierte Gene sowie einige andere Gene identifiziert.
- Monogenetischen Epilepsien zeigen eine enorme phänotypische und genotypische Heterogenität. Unter der phänotypischen Heterogenität versteht man, daß Mutationen im gleichen Gen zum Teil sehr unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen können. Mutationen im Gen SCN1A z. B. führen zu einem Dravet-Syndrom, aber auch zu einer familiären hemiplegischen Migräne (FHM3). Andererseits können Defekte in unterschiedlichen Genen identische Krankheitsbilder auslösen (z. B. genetische Ursachen der juvenilen Myoklonusepilepsie).
Mendelsche Epilepsiesyndrome und deren Gene:
(im MGZ untersuchte Gene sind mit einem Stern * gekennzeichnet)
| Syndrom | OMIM | Gen | |
| GEFS+ „Generalised epilepsy with febrile seizures plus“ |
604233 | SCN1A* | alpha1-Untereinheit des spannungsabhängigen Natriumkanals |
| 600235 | SCN1B* | beta-Untereinheit des spannungsabhängigen Natriumkanals | |
| 182390 | SCN2A* | alpha2-Untereinheit des spannungsabhängigen Natriumkanals | |
| 137164 | GABRG2* | gamma2-Untereinheit des GABA-Rezeptors | |
| Dravet-Syndrom, „Severe myoclonic epilepsy of infancy“, SMEI | 607208 | SCN1A* | alpha1-Untereinheit des spannungsabhängigen Natriumkanals * |
| Benigne familiäre neonatale-infantile Anfälle, BFNC / BFIC |
607745 | SCN2A* | alpha2-Untereinheit des spannungsabhängigen Natriumkanals |
| Benigne familiäre Neugeborenenkrämpfe, BFNC | 607745 | KCNQ2* | Kaliumkanal, subfamily Q, member 2 |
| 602232 | KCNQ3* | Kaliumkanal, subfamily Q, member3 | |
| Verschiedene IGE-Syndrome | 600131 | CLCN2 | spannungsabhängiger Chloridkanal übergreifend für CAE, JAE, JME, EGMA |
| GLUT1-Defizienz | 138140 | SLC2A1* | Glukosetransporter GLUT1 |
| Absenceepilepsie der Kindheit, CAE | 600131 607681 |
CACNA1H* | alpha1H-Untereinheit des spannungsabhängigen Kalziumkanals, bildet T-Typ-Kalziumstrom |
| 137164 | GABRG2 * | gamma2-Untereinheit des GABA-Rezeptors | |
| 138140 | SLC2A1* | Glukosetransporter GLUT1 | |
| Generalisierte Epilepsie mit paroxysmaler Dyskinesie | 609446 | KCNMA1 | BK-Kaliumkanal oder „large conductance calcium-sensitive potassium channel“ |
| Juvenile Myoklonusepilepsie, JME | 254770 | EFHC1 | „EF-hand domain-containing 1 gene“, interagiert mit Kalziumkanal und stimuliert Apoptose |
| 606904 | GABRA1 | alpha1-Untereinheit des GABA-Rezeptors | |
| 601949 | CACNB4 | beta4-Untereinheit des spannungsabhängigen Kalziumkanals | |
| 606904 | GABRA1 | alpha1-Untereinheit des GABA-Rezeptors | |
| 601949 | CACNB4 | beta4-Untereinheit des spannungsabhängigen Kalziumkanals | |
| 137163 | GABRD * | delta-Untereinheit des GABA-Rezeptors | |
| Autosomal dominante nächtliche Frontallappenepilepsie, ADNFLE | 605375 | CHRNA4 | alpha4-Untereinheit des Acetylcholinrezeptors |
| 600513 | CHRNB2 | beta2-Untereinheit | |
| Autosomal dominante laterale Temporallappenepilepsie, ADLTE | 600512 | LGI1 | Leucine-rich gene, glioma-inactivated |
| Unverricht-Lundborg-Erkrankung, ULD | 254800 | CYSTB * | Cystatin-B, Protease-Inhibitor |
| Lafora-Erkrankung | 254780 | EPM2A | Laforin und NHLRC1, Malin |
| Mitochondriopathien mit Epilepsie als Leitsymptom | 545000 |
MTTK * |
mitochondriale tRNA für Lysin bei MERRF |
| 174763 | POLG * | DNA-Polymerase gamma | |
| Neuronale Zeroidlipofuszinosen, verschiedene Subtypen |
125370 | CLN1 bis CLN8 | |
| Sialidosen | 608272 | NEU1 | alpha-Neuraminidase |
| 256540 | PPCA | beta-Galaktosidase protective protein | |
| X-linked West-Syndrom, ISSX, infantile spasm syndrome | 308350 | ARX * | Aristaless-related homeobox, X-linked |
| Infantile Epilepsie | 300203 | CDKL5 * | Cyclin-dependent kinase-like 5 |
| Periventrikuläre Heterotopie, X-chromosomal | 300049 | FLNA | Filamin-A |
| Lissenzephalie, X-chromosomal | 300067 | DCX | Doublecortin |
| Lissenzephalie, LIS1 | 607432 | LIS1, PAFAH1B1 | Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase |
| Miller-Dieker-Lissenzephalie | 247200 | Mikrodeletion 17p13.3 inklusive Gen LIS1* | |
| Lissenzephalie mit abnormalen Genitalien, XLAG | 300215 | ARX * | Aristaless-related homeobox, X-linked |
| XMESID-Syndrom, X-linked myoclonic epilepsy with generalized spasticity and intellectual disability | 300432 | ARX * | Aristaless-related homeobox, X-linked |
| Ohtahara-Syndrom | 602926 | STXBP1* | Syntaxin-binding protein 1 |
| Fragiles X-Syndrom | 309550 | FMR1 * | Fragile X mental retardation |
| X-chromosomale Epilepsie mit Verhaltensauffälligkeiten | 300491 | SYN1 | Synapsin 1 |
| Angelman-Syndrom | 105830 | Mütterliche 15q11q13-Deletion * | |
| 601623 | UBE3A * |
Ubiquitin protein-ligase, 15q11q13 | |
| 300231 | SCL9A6* | Solute carrier family 9, member 6 | |
| X-chromosomale Epilepsie, Ataxie, DD Angelman-Syndrom |
300231 | SLC9A6 * | Solute carrier family 9, member 6 |
| Rett-Syndrom | 312750 | MECP2 * | Methyl-CpG-binding protein 2 |
| 300203 | CDKL5* | Cyclin-dependent kinase-like 5 | |
| 164874 | FOXG1* | Forkhead box G1 | |
